| 主建物 | |
|---|---|
| 一層 | 10.87 坪 |
| 二層 | 10.93 坪 |
| 三層 | 14.48 坪 |
| 四層 | 14.48 坪 |
| 五層 | 14.48 坪 |
| 六層 | 14.48 坪 |
| 七層 | 14.48 坪 |
| 八層 | 14.48 坪 |
| 九層 | 10.54 坪 |
| 騎樓 | 3.46 坪 |
| 一層 | 3.10 坪 |
| 二層 | 3.12 坪 |
| 三層 | 4.14 坪 |
| 四層 | 4.14 坪 |
| 五層 | 4.14 坪 |
| 六層 | 4.14 坪 |
| 七層 | 4.14 坪 |
| 八層 | 4.14 坪 |
| 九層 | 3.01 坪 |
| 騎樓 | 0.99 坪 |
| 地下層 | 15.18 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 3.55 坪 |
| 公設 | 12.41 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 10.10 坪 |
| 平台 | 1.45 坪 |
| 露台 | 3.05 坪 |
| 陽台 | 2.88 坪 |
| 平台 | 0.42 坪 |
| 露台 | 0.87 坪 |


