| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 2.61 坪 |
| 雨遮 | 1.81 坪 |
| 陽台 | 2.61 坪 |
| 雨遮 | 1.81 坪 |
| 陽台 | 2.61 坪 |
| 雨遮 | 1.81 坪 |
| 陽台 | 2.62 坪 |
| 雨遮 | 1.39 坪 |
| 陽台 | 2.62 坪 |
| 雨遮 | 1.39 坪 |
| 陽台 | 2.62 坪 |
| 雨遮 | 1.39 坪 |
| 主建物 | |
| 四層 | 20.71 坪 |
| 四層 | 20.71 坪 |
| 四層 | 20.71 坪 |
| 四層 | 14.54 坪 |
| 四層 | 14.54 坪 |
| 四層 | 14.54 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 6.07 坪 |
| 公設 | 2.66 坪 |
| 公設 | 6.07 坪 |
| 公設 | 2.66 坪 |
| 公設 | 6.07 坪 |
| 公設 | 2.66 坪 |
| 公設 | 8.20 坪 |
| 公設 | 3.62 坪 |
| 公設 | 8.20 坪 |
| 公設 | 3.62 坪 |
| 公設 | 8.20 坪 |
| 公設 | 3.62 坪 |
| 公設車位 | |
| 公設車位 | 4.79 坪 |
| 公設車位 | 4.79 坪 |
| 公設車位 | 4.79 坪 |
| 公設車位 | 5.30 坪 |
| 公設車位 | 5.30 坪 |
| 公設車位 | 5.30 坪 |


