- 全勝房屋企業社
- 宜蘭縣宜蘭市民權路二段45號
- 電話 03-9366323
- 傳真 03-9366321
| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 2.46 坪 |
| 雨遮 | 1.28 坪 |
| 陽台 | 2.46 坪 |
| 雨遮 | 1.28 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 8.97 坪 |
| 二層 | 8.67 坪 |
| 三層 | 8.67 坪 |
| 四層 | 5.32 坪 |
| 地下一層 | 5.87 坪 |
| 一層 | 8.97 坪 |
| 二層 | 8.67 坪 |
| 三層 | 8.67 坪 |
| 四層 | 5.32 坪 |
| 地下一層 | 5.87 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 2.84 坪 |
| 公設 | 2.84 坪 |
地址宜蘭縣宜蘭市女中路三段 單價21.32 萬 / 坪
分享
1,880萬
5房(室)2廳5衛
88.18 坪
| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 2.46 坪 |
| 雨遮 | 1.28 坪 |
| 陽台 | 2.46 坪 |
| 雨遮 | 1.28 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 8.97 坪 |
| 二層 | 8.67 坪 |
| 三層 | 8.67 坪 |
| 四層 | 5.32 坪 |
| 地下一層 | 5.87 坪 |
| 一層 | 8.97 坪 |
| 二層 | 8.67 坪 |
| 三層 | 8.67 坪 |
| 四層 | 5.32 坪 |
| 地下一層 | 5.87 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 2.84 坪 |
| 公設 | 2.84 坪 |
本查詢結果僅供參考,實際可就讀學校依各縣市政府當年度核定結果為主。