- 全勝房屋企業社
- 宜蘭縣宜蘭市民權路二段45號
- 電話 03-9366323
- 傳真 03-9366321
| 主建物 | |
|---|---|
| 一層 | 6.71 坪 |
| 二層 | 6.71 坪 |
| 三層 | 6.71 坪 |
| 四層 | 6.71 坪 |
| 一層 | 6.71 坪 |
| 二層 | 6.71 坪 |
| 三層 | 6.71 坪 |
| 四層 | 6.71 坪 |
| 一層 | 6.99 坪 |
| 二層 | 9.35 坪 |
| 三層 | 9.35 坪 |
| 騎樓 | 2.37 坪 |
| 一層 | 6.99 坪 |
| 二層 | 9.35 坪 |
| 三層 | 9.35 坪 |
| 騎樓 | 2.37 坪 |
| 附屬建物 | |
| 屋頂突出物 | 0.97 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.97 坪 |
地址宜蘭縣羅東鎮中正路 單價34.73 萬 / 坪
分享
3,880萬
7房(室)2廳4衛
111.71 坪
| 主建物 | |
|---|---|
| 一層 | 6.71 坪 |
| 二層 | 6.71 坪 |
| 三層 | 6.71 坪 |
| 四層 | 6.71 坪 |
| 一層 | 6.71 坪 |
| 二層 | 6.71 坪 |
| 三層 | 6.71 坪 |
| 四層 | 6.71 坪 |
| 一層 | 6.99 坪 |
| 二層 | 9.35 坪 |
| 三層 | 9.35 坪 |
| 騎樓 | 2.37 坪 |
| 一層 | 6.99 坪 |
| 二層 | 9.35 坪 |
| 三層 | 9.35 坪 |
| 騎樓 | 2.37 坪 |
| 附屬建物 | |
| 屋頂突出物 | 0.97 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.97 坪 |
本查詢結果僅供參考,實際可就讀學校依各縣市政府當年度核定結果為主。