| 主建物 | |
|---|---|
| 一層 | 0.08 坪 |
| 一層 | 21.25 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 18.12 坪 |
| 公設 | 6.88 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 6.44 坪 |
| 停車場 | 24.40 坪 |
| 公設車位 | |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 0.28 坪 |
| 公設車位 | 1.87 坪 |
| 公設車位 | 1.87 坪 |


