| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 2.90 坪 |
| 雨遮 | 3.10 坪 |
| 主建物 | |
| 七層 | 32.22 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 8.61 坪 |
| 公設 | 10.45 坪 |
| 公設車位 | |
| 一層 | 0.03 坪 |
| 公設 | 0.01 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.24 坪 |
| 地下三層 | 0.28 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |
| 地下三層 | 0.12 坪 |


