| 主建物 | |
|---|---|
| 四層 | 31.61 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 16.37 坪 |
| 公設 | 1.95 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 4.05 坪 |
| 雨遮 | 1.90 坪 |
| 公設車位 | |
| 一層 | 0.08 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.01 坪 |


