| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 1.03 坪 |
| 雨遮 | 0.56 坪 |
| 主建物 | |
| 九層 | 7.41 坪 |
| 一層 | 0.04 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 1.30 坪 |
| 公設 | 1.79 坪 |
| 公設 | 3.59 坪 |
| 公設車位 | |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |
| 地下三層 | 0.18 坪 |


