| 主建物 | |
|---|---|
| 十六層 | 10.94 坪 |
| 十六層 | 10.94 坪 |
| 十六層 | 10.94 坪 |
| 十六層 | 3.65 坪 |
| 十六層 | 3.65 坪 |
| 十六層 | 3.65 坪 |
| 十六層 | 10.94 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 2.71 坪 |
| 公設 | 3.62 坪 |
| 公設 | 0.90 坪 |
| 公設 | 1.21 坪 |
| 公設 | 0.90 坪 |
| 公設 | 1.21 坪 |
| 公設 | 0.90 坪 |
| 公設 | 1.21 坪 |
| 公設 | 2.71 坪 |
| 公設 | 3.62 坪 |
| 公設 | 2.71 坪 |
| 公設 | 3.62 坪 |
| 公設 | 2.71 坪 |
| 公設 | 3.62 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 1.20 坪 |
| 雨遮 | 0.21 坪 |
| 陽台 | 1.20 坪 |
| 雨遮 | 0.21 坪 |
| 陽台 | 1.20 坪 |
| 雨遮 | 0.21 坪 |
| 陽台 | 0.40 坪 |
| 雨遮 | 0.07 坪 |
| 陽台 | 0.40 坪 |
| 雨遮 | 0.07 坪 |
| 陽台 | 0.40 坪 |
| 雨遮 | 0.07 坪 |
| 陽台 | 1.20 坪 |
| 雨遮 | 0.21 坪 |
| 公設車位 | |
| 公設車位 | 1.43 坪 |
| 公設車位 | 1.43 坪 |
| 公設車位 | 1.43 坪 |
| 公設車位 | 1.43 坪 |
| 公設車位 | 1.43 坪 |
| 公設車位 | 1.43 坪 |
| 公設車位 | 0.48 坪 |
| 公設車位 | 0.48 坪 |
| 公設車位 | 0.48 坪 |
| 公設車位 | 0.48 坪 |
| 公設車位 | 0.48 坪 |
| 公設車位 | 0.48 坪 |
| 公設車位 | 1.43 坪 |
| 公設車位 | 1.43 坪 |


