| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 4.29 坪 |
| 陽台 | 4.63 坪 |
| 陽台 | 3.84 坪 |
| 陽台 | 4.63 坪 |
| 陽台 | 3.84 坪 |
| 公設車位 | |
| 地下車位 | 4.17 坪 |
| 地下車位 | 4.17 坪 |
| 地下車位 | 4.17 坪 |
| 地下車位 | 4.17 坪 |
| 地下車位 | 4.17 坪 |
| 地下車位 | 4.17 坪 |
| 地下車位 | 4.17 坪 |
| 地下車位 | 6.34 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 20.35 坪 |
| 二層 | 30.98 坪 |
| 三層 | 33.95 坪 |
| 四層 | 33.95 坪 |
| 五層 | 33.95 坪 |
| 六層 | 33.95 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 36.99 坪 |
| 公設 | 37.76 坪 |
| 公設 | 36.99 坪 |
| 公設 | 37.76 坪 |
| 公設 | 34.50 坪 |
| 公設 | 19.92 坪 |


