| 主建物 | |
|---|---|
| 一層 | 6.86 坪 |
| 二層 | 6.28 坪 |
| 三層 | 3.80 坪 |
| 一層 | 6.86 坪 |
| 二層 | 6.28 坪 |
| 三層 | 3.80 坪 |
| 一層 | 6.86 坪 |
| 二層 | 6.28 坪 |
| 三層 | 3.80 坪 |
| 一層 | 2.29 坪 |
| 二層 | 2.09 坪 |
| 三層 | 1.27 坪 |
| 一層 | 2.29 坪 |
| 二層 | 2.09 坪 |
| 三層 | 1.27 坪 |
| 一層 | 2.29 坪 |
| 二層 | 2.09 坪 |
| 三層 | 1.27 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 0.97 坪 |
| 雨遮 | 0.23 坪 |
| 陽台 | 0.97 坪 |
| 雨遮 | 0.23 坪 |
| 陽台 | 0.97 坪 |
| 雨遮 | 0.23 坪 |
| 陽台 | 0.32 坪 |
| 雨遮 | 0.08 坪 |
| 陽台 | 0.32 坪 |
| 雨遮 | 0.08 坪 |
| 陽台 | 0.32 坪 |
| 雨遮 | 0.08 坪 |


