| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 4.39 坪 |
| 露台 | 0.04 坪 |
| 平台 | 0.01 坪 |
| 陽台 | 0.01 坪 |
| 陽台 | 0.01 坪 |
| 陽台 | 0.01 坪 |
| 陽台 | 0.08 坪 |
| 陽台 | 0.02 坪 |
| 陽台 | 0.02 坪 |
| 陽台 | 0.06 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 22.33 坪 |
| 二層 | 14.28 坪 |
| 三層 | 14.28 坪 |
| 四層 | 15.12 坪 |
| 屋頂突出物 | 4.90 坪 |
| 二層 | 0.10 坪 |
| 一層 | 0.10 坪 |
| 一層 | 0.41 坪 |
| 二層 | 0.06 坪 |
| 二層 | 0.06 坪 |
| 二層 | 0.06 坪 |
| 三層 | 0.05 坪 |
| 三層 | 0.05 坪 |
| 三層 | 0.05 坪 |
| 三層 | 0.03 坪 |
| 一層 | 0.13 坪 |
| 二層 | 0.12 坪 |
| 地下層 | 0.95 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 0.10 坪 |


