| 主建物 | |
|---|---|
| 一層 | 4.27 坪 |
| 二層 | 11.77 坪 |
| 三層 | 11.77 坪 |
| 四層 | 11.77 坪 |
| 五層 | 3.92 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.64 坪 |
| 騎樓 | 7.50 坪 |
| 地下層 | 6.24 坪 |
| 一層 | 4.27 坪 |
| 二層 | 11.77 坪 |
| 三層 | 11.77 坪 |
| 四層 | 11.77 坪 |
| 五層 | 3.92 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.64 坪 |
| 騎樓 | 7.50 坪 |
| 地下層 | 6.24 坪 |
| 一層 | 5.34 坪 |
| 二層 | 7.36 坪 |
| 三層 | 7.78 坪 |
| 四層 | 7.36 坪 |
| 五層 | 4.55 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.64 坪 |
| 騎樓 | 2.44 坪 |
| 地下層 | 4.74 坪 |
| 一層 | 5.34 坪 |
| 二層 | 7.36 坪 |
| 三層 | 7.78 坪 |
| 四層 | 7.36 坪 |
| 五層 | 4.55 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.64 坪 |
| 騎樓 | 2.44 坪 |
| 地下層 | 4.74 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 2.22 坪 |
| 公設 | 2.22 坪 |
| 公設 | 2.22 坪 |
| 公設 | 2.22 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 3.87 坪 |
| 平台 | 1.10 坪 |
| 雨遮 | 0.53 坪 |
| 陽台 | 3.87 坪 |
| 平台 | 1.10 坪 |
| 雨遮 | 0.53 坪 |
| 陽台 | 3.82 坪 |
| 平台 | 0.64 坪 |
| 雨遮 | 0.62 坪 |
| 陽台 | 3.82 坪 |
| 平台 | 0.64 坪 |
| 雨遮 | 0.62 坪 |


