| 公設車位 | |
|---|---|
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 公設車位 | 1.96 坪 |
| 主建物 | |
| 十七層 | 9.93 坪 |
| 十七層 | 9.93 坪 |
| 十七層 | 9.93 坪 |
| 十七層 | 9.93 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 4.79 坪 |
| 公設 | 4.79 坪 |
| 公設 | 4.79 坪 |
| 公設 | 4.79 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 1.05 坪 |
| 雨遮 | 0.60 坪 |
| 陽台 | 1.05 坪 |
| 雨遮 | 0.60 坪 |
| 陽台 | 1.05 坪 |
| 雨遮 | 0.60 坪 |
| 陽台 | 1.05 坪 |
| 雨遮 | 0.60 坪 |


