| 主建物 | |
|---|---|
| 一層 | 0.14 坪 |
| 二層 | 0.15 坪 |
| 三層 | 0.13 坪 |
| 四層 | 0.12 坪 |
| 四層 | 33.27 坪 |
| 一層 | 0.14 坪 |
| 二層 | 0.15 坪 |
| 三層 | 0.13 坪 |
| 四層 | 0.12 坪 |
| 四層 | 24.16 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 5.33 坪 |
| 公設 | 6.58 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 3.04 坪 |
| 陽台 | 0.01 坪 |
| 水箱 | 0.00 坪 |
| 電梯樓梯間 | 0.02 坪 |
| 停車場 | 0.15 坪 |
| 機械房 | 0.00 坪 |
| 露台 | 0.01 坪 |
| 地下二層 | 0.16 坪 |
| 陽台 | 3.60 坪 |
| 陽台 | 0.01 坪 |
| 水箱 | 0.00 坪 |
| 電梯樓梯間 | 0.02 坪 |
| 停車場 | 0.15 坪 |
| 機械房 | 0.00 坪 |
| 露台 | 0.01 坪 |
| 地下二層 | 0.16 坪 |


