| 公設車位 | |
|---|---|
| 地下3層 | 1.73 坪 |
| 地下3******* | 1.73 坪 |
| 地下3層 | 1.73 坪 |
| 地下3******* | 1.73 坪 |
| 地下3層 | 1.73 坪 |
| 地下3******* | 1.73 坪 |
| 地下3層 | 1.73 坪 |
| 地下3******* | 1.73 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 4.18 坪 |
| 騎樓 | 1.42 坪 |
| 一層 | 4.18 坪 |
| 騎樓 | 1.42 坪 |
| 一層 | 4.18 坪 |
| 騎樓 | 1.42 坪 |
| 一層 | 4.18 坪 |
| 騎樓 | 1.42 坪 |
| 二層 | 12.84 坪 |
| 二層 | 12.84 坪 |
| 二層 | 12.84 坪 |
| 二層 | 12.84 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 5.37 坪 |
| 公設 | 5.37 坪 |
| 公設 | 5.37 坪 |
| 公設 | 5.37 坪 |
| 公設 | 1.58 坪 |
| 公設 | 1.58 坪 |
| 公設 | 1.58 坪 |
| 公設 | 1.58 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 0.40 坪 |
| 陽台 | 0.40 坪 |
| 陽台 | 0.40 坪 |
| 陽台 | 0.40 坪 |
| 陽台 | 1.23 坪 |
| 雨遮 | 0.15 坪 |
| 陽台 | 1.23 坪 |
| 雨遮 | 0.15 坪 |
| 陽台 | 1.23 坪 |
| 雨遮 | 0.15 坪 |
| 陽台 | 1.23 坪 |
| 雨遮 | 0.15 坪 |


