| 獨立權狀公設 | |
|---|---|
| 一層 | 0.04 坪 |
| 獨立權狀公設 | 0.02 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 0.73 坪 |
| 雨遮 | 3.21 坪 |
| 主建物 | |
| 九層 | 11.68 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 9.39 坪 |
| 公設車位 | |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |
| 公設車位 | 0.06 坪 |


