| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 4.14 坪 |
| 雨遮 | 0.25 坪 |
| 主建物 | |
| 七層 | 24.69 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 11.34 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設車位 | |
| 地下一層 | 0.04 坪 |
| 公設 | 0.01 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.24 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.12 坪 |
| 公設車位 | 0.24 坪 |


