| 獨立權狀車位 | |
|---|---|
| 地下三層 | 7.32 坪 |
| - | 0.04 坪 |
| 地下三層 | 3.66 坪 |
| - | 0.02 坪 |
| 地下三層 | 3.66 坪 |
| - | 0.02 坪 |
| 地下三層 | 10.97 坪 |
| - | 0.02 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 0.95 坪 |
| 花台 | 0.25 坪 |
| 陽台 | 0.71 坪 |
| 花台 | 0.19 坪 |
| 陽台 | 0.36 坪 |
| 花台 | 0.09 坪 |
| 陽台 | 0.36 坪 |
| 花台 | 0.09 坪 |
| 主建物 | |
| 八層 | 33.69 坪 |
| 八層 | 25.27 坪 |
| 八層 | 12.63 坪 |
| 八層 | 12.63 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 2.22 坪 |
| 公設 | 2.22 坪 |
| 公設 | 4.44 坪 |
| 公設 | 5.92 坪 |


