| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 1.58 坪 |
| 花台 | 0.11 坪 |
| 陽台 | 1.58 坪 |
| 花台 | 0.11 坪 |
| 陽台 | 1.58 坪 |
| 花台 | 0.11 坪 |
| 獨立權狀車位 | |
| 地下一層 | 0.12 坪 |
| 地下二層 | 0.87 坪 |
| 地下三層 | 1.78 坪 |
| 地下四層 | 1.79 坪 |
| 公設 | 0.01 坪 |
| 地下一層 | 0.12 坪 |
| 地下二層 | 0.87 坪 |
| 地下三層 | 1.78 坪 |
| 地下四層 | 1.79 坪 |
| 公設 | 0.01 坪 |
| 地下一層 | 0.12 坪 |
| 地下二層 | 0.87 坪 |
| 地下三層 | 1.78 坪 |
| 地下四層 | 1.79 坪 |
| 公設 | 0.01 坪 |
| 主建物 | |
| 十三層 | 11.32 坪 |
| 十三層 | 11.32 坪 |
| 十三層 | 11.32 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 1.67 坪 |
| 公設 | 1.63 坪 |
| 公設 | 1.67 坪 |
| 公設 | 1.63 坪 |
| 公設 | 1.67 坪 |
| 公設 | 1.63 坪 |


