| 主建物 | |
|---|---|
| 突一層 | 5.34 坪 |
| 突二層 | 7.36 坪 |
| 突三層 | 7.78 坪 |
| 突四層 | 7.36 坪 |
| 突五層 | 4.55 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.64 坪 |
| 騎樓 | 2.44 坪 |
| 突地下層 | 4.74 坪 |
| 突一層 | 5.34 坪 |
| 突二層 | 7.36 坪 |
| 突三層 | 7.78 坪 |
| 突四層 | 7.36 坪 |
| 突五層 | 4.55 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.64 坪 |
| 騎樓 | 2.44 坪 |
| 突地下層 | 4.74 坪 |
| 突一層 | 4.27 坪 |
| 突二層 | 11.77 坪 |
| 突三層 | 11.77 坪 |
| 突四層 | 11.77 坪 |
| 突五層 | 3.92 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.64 坪 |
| 騎樓 | 7.50 坪 |
| 突地下層 | 6.24 坪 |
| 突一層 | 4.27 坪 |
| 突二層 | 11.77 坪 |
| 突三層 | 11.77 坪 |
| 突四層 | 11.77 坪 |
| 突五層 | 3.92 坪 |
| 屋頂突出物 | 0.64 坪 |
| 騎樓 | 7.50 坪 |
| 突地下層 | 6.24 坪 |
| 突二層 | 33.33 坪 |
| 公設 | |
| 其他 | 4.45 坪 |
| 其他 | 1.62 坪 |
| 其他 | 14.03 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 3.82 坪 |
| 平台 | 0.64 坪 |
| 雨遮 | 0.62 坪 |
| 陽台 | 3.82 坪 |
| 平台 | 0.64 坪 |
| 雨遮 | 0.62 坪 |
| 陽台 | 3.87 坪 |
| 平台 | 1.10 坪 |
| 雨遮 | 0.53 坪 |
| 陽台 | 3.87 坪 |
| 平台 | 1.10 坪 |
| 雨遮 | 0.53 坪 |


