| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 0.73 坪 |
| 雨遮 | 0.93 坪 |
| 陽台 | 0.73 坪 |
| 雨遮 | 1.97 坪 |
| 陽台 | 1.54 坪 |
| 雨遮 | 0.70 坪 |
| 陽台 | 0.73 坪 |
| 雨遮 | 1.97 坪 |
| 陽台 | 1.54 坪 |
| 雨遮 | 0.70 坪 |
| 陽台 | 4.95 坪 |
| 陽台 | 3.09 坪 |
| 陽台 | 7.30 坪 |
| 陽台 | 0.73 坪 |
| 雨遮 | 1.97 坪 |
| 陽台 | 1.54 坪 |
| 雨遮 | 0.70 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 5.76 坪 |
| 二層 | 11.23 坪 |
| 二層 | 8.05 坪 |
| 三層 | 11.23 坪 |
| 三層 | 8.05 坪 |
| 五層 | 8.21 坪 |
| 五層 | 5.19 坪 |
| 六層 | 6.68 坪 |
| 四層 | 11.23 坪 |
| 四層 | 8.05 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 5.49 坪 |
| 公設 | 0.63 坪 |
| 公設 | 1.75 坪 |
| 公設 | 7.43 坪 |
| 公設 | 0.86 坪 |
| 公設 | 1.43 坪 |
| 公設 | 7.45 坪 |
| 公設 | 0.86 坪 |
| 公設 | 2.87 坪 |
| 公設 | 4.41 坪 |
| 公設 | 0.51 坪 |
| 公設 | 1.80 坪 |
| 公設 | 7.01 坪 |
| 公設 | 0.81 坪 |
| 公設 | 2.43 坪 |
| 公設 | 5.49 坪 |
| 公設 | 0.63 坪 |
| 公設 | 1.79 坪 |
| 公設 | 7.43 坪 |
| 公設 | 0.86 坪 |
| 公設 | 1.79 坪 |
| 公設 | 5.49 坪 |
| 公設 | 0.63 坪 |
| 公設 | 1.84 坪 |
| 公設 | 0.00 坪 |
| 公設 | 7.43 坪 |
| 公設 | 0.86 坪 |
| 公設 | 1.79 坪 |
| 公設 | 3.96 坪 |
| 公設 | 1.81 坪 |
| 公設 | 8.81 坪 |


