- 全勝房屋企業社
- 宜蘭縣宜蘭市民權路二段45號
- 電話 03-9366323
- 傳真 03-9366321
| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 0.51 坪 |
| 平台 | 0.51 坪 |
| 陽台 | 0.51 坪 |
| 平台 | 0.51 坪 |
| 陽台 | 1.02 坪 |
| 平台 | 1.02 坪 |
| 主建物 | |
| 突一層 | 1.63 坪 |
| 突二層 | 4.24 坪 |
| 騎樓 | 0.59 坪 |
| 突一層 | 1.63 坪 |
| 突二層 | 4.24 坪 |
| 騎樓 | 0.59 坪 |
| 突一層 | 3.26 坪 |
| 突二層 | 8.48 坪 |
| 騎樓 | 1.19 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 12.97 坪 |
| 公設 | 6.49 坪 |
| 公設 | 6.49 坪 |
地址宜蘭縣宜蘭市民權新路 單價詳細計算方式,請洽業務
分享
1,250萬
2房(室)1廳2衛
55.87 坪
| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 0.51 坪 |
| 平台 | 0.51 坪 |
| 陽台 | 0.51 坪 |
| 平台 | 0.51 坪 |
| 陽台 | 1.02 坪 |
| 平台 | 1.02 坪 |
| 主建物 | |
| 突一層 | 1.63 坪 |
| 突二層 | 4.24 坪 |
| 騎樓 | 0.59 坪 |
| 突一層 | 1.63 坪 |
| 突二層 | 4.24 坪 |
| 騎樓 | 0.59 坪 |
| 突一層 | 3.26 坪 |
| 突二層 | 8.48 坪 |
| 騎樓 | 1.19 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 12.97 坪 |
| 公設 | 6.49 坪 |
| 公設 | 6.49 坪 |
本查詢結果僅供參考,實際可就讀學校依各縣市政府當年度核定結果為主。