| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 0.83 坪 |
| 花台 | 0.22 坪 |
| 陽台 | 0.71 坪 |
| 花台 | 0.19 坪 |
| 陽台 | 0.47 坪 |
| 花台 | 0.13 坪 |
| 陽台 | 0.12 坪 |
| 花台 | 0.03 坪 |
| 陽台 | 0.24 坪 |
| 花台 | 0.06 坪 |
| 主建物 | |
| 七層 | 29.48 坪 |
| 七層 | 25.27 坪 |
| 七層 | 16.85 坪 |
| 七層 | 4.21 坪 |
| 七層 | 8.42 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 1.48 坪 |
| 公設 | 0.74 坪 |
| 公設 | 2.96 坪 |
| 公設 | 4.44 坪 |
| 公設 | 5.18 坪 |
| 獨立權狀車位 | |
| 地下二層 | 5.18 坪 |
| - | 0.02 坪 |
| 地下二層 | 4.44 坪 |
| - | 0.02 坪 |
| 地下二層 | 2.96 坪 |
| - | 0.01 坪 |
| 地下二層 | 0.74 坪 |
| - | 0.00 坪 |
| 地下二層 | 1.48 坪 |
| - | 0.01 坪 |
| 地下三層 | 4.27 坪 |
| - | 0.02 坪 |
| 地下三層 | 3.66 坪 |
| - | 0.02 坪 |
| 地下三層 | 2.44 坪 |
| - | 0.01 坪 |
| 地下三層 | 0.61 坪 |
| - | 0.00 坪 |
| 地下三層 | 1.22 坪 |
| - | 0.06 坪 |


