| 主建物 | |
|---|---|
| 一層 | 16.13 坪 |
| 騎樓 | 5.18 坪 |
| 二層 | 22.56 坪 |
| 三層 | 22.56 坪 |
| 四層 | 22.56 坪 |
| 一層 | 16.20 坪 |
| 騎樓 | 5.18 坪 |
| 二層 | 22.68 坪 |
| 三層 | 22.68 坪 |
| 四層 | 22.68 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 3.34 坪 |
| 公設 | 3.34 坪 |
| 公設 | 3.34 坪 |
| 公設 | 3.34 坪 |
| 公設 | 3.34 坪 |
| 公設 | 3.34 坪 |
| 公設 | 3.34 坪 |
| 公設 | 3.34 坪 |
| 附屬建物 | |
| 平台 | 3.41 坪 |
| 陽台 | 1.88 坪 |
| 陽台 | 1.88 坪 |
| 陽台 | 1.88 坪 |
| 陽台 | 1.88 坪 |
| 陽台 | 1.88 坪 |


