| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 1.37 坪 |
| 陽台 | 0.95 坪 |
| 陽台 | 0.95 坪 |
| 陽台 | 1.37 坪 |
| 主建物 | |
| 二十六層 | 85.21 坪 |
| 二十六層 | 60.56 坪 |
| 二十六層 | 59.42 坪 |
| 二十六層 | 58.71 坪 |
| 二十六層 | 60.56 坪 |
| 二十六層 | 85.48 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 11.50 坪 |
| 公設 | 4.65 坪 |
| 公設 | 37.10 坪 |
| 公設 | 8.17 坪 |
| 公設 | 3.28 坪 |
| 公設 | 26.20 坪 |
| 公設 | 7.72 坪 |
| 公設 | 3.17 坪 |
| 公設 | 25.48 坪 |
| 公設 | 7.87 坪 |
| 公設 | 3.22 坪 |
| 公設 | 25.79 坪 |
| 公設 | 8.17 坪 |
| 公設 | 3.28 坪 |
| 公設 | 26.20 坪 |
| 公設 | 11.35 坪 |
| 公設 | 4.65 坪 |
| 公設 | 37.10 坪 |
| 公設車位 | |
| 公設車位 | 5.61 坪 |
| 公設車位 | 5.61 坪 |
| 公設車位 | 11.22 坪 |
| 公設車位 | 5.61 坪 |
| 公設車位 | 11.22 坪 |
| 公設車位 | 5.61 坪 |
| 公設車位 | 11.22 坪 |
| 公設車位 | 5.61 坪 |
| 公設車位 | 11.22 坪 |
| 公設車位 | 5.61 坪 |
| 公設車位 | 11.22 坪 |
| 公設車位 | 5.61 坪 |
| 公設車位 | 11.22 坪 |


