| 公設車位 | |
|---|---|
| 公設車位 | 6.56 坪 |
| 公設車位 | 6.56 坪 |
| 公設車位 | 6.56 坪 |
| 公設車位 | 6.56 坪 |
| 公設車位 | 6.56 坪 |
| 公設車位 | 6.56 坪 |
| 公設車位 | 6.56 坪 |
| 公設車位 | 6.56 坪 |
| 公設車位 | 6.56 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 20.99 坪 |
| 二層 | 11.35 坪 |
| 三層 | 33.39 坪 |
| 三層 | 23.89 坪 |
| 三層 | 23.89 坪 |
| 三層 | 33.45 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 29.13 坪 |
| 公設 | 20.16 坪 |
| 公設 | 20.14 坪 |
| 公設 | 29.28 坪 |
| 公設 | 23.24 坪 |
| 附屬建物 | |
| 陽台 | 2.89 坪 |
| 雨遮 | 4.47 坪 |
| 陽台 | 3.73 坪 |
| 雨遮 | 0.41 坪 |
| 陽台 | 3.77 坪 |
| 雨遮 | 0.41 坪 |
| 陽台 | 2.57 坪 |
| 雨遮 | 4.52 坪 |


